
型 号 | SR-300M | SR-600M | SR-750M | SR-1000M | SR -1500M | SR -3000M |
电 源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
除 湿 量 | 2.0kg/h | 3.0kg/h | 4.5kg/h | 7.5kg/h | 10kg/h | 19kg/h |
除湿量测试工况 | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% |
额定功率 | 2.0KW | 4.5KW | 7KW | 11KW | 15KW | 30KW |
额定电流 | 9A | 20A | 14A | 18A | 26A | 50A |
处理风量 | 320m3/h | 580m3/h | 750m3/h | 1100m3/h | 1550m3/h | 3000m3/h |
再生风量 | 110m3/h | 200m3/h | 250m3/h | 400m3/h | 580m3/h | 1100m3/h |
处理风余压 | 80Pa | 100Pa | 120Pa | 150Pa | 200Pa | 400Pa |
再生风余压 | 50Pa | 70Pa | 80Pa | 100Pa | 150Pa | 200Pa |
处理风口径 | Φ125mm*2 | Φ125mm*2 | Φ200mm*2 | Φ200mm*2 | Φ250mm*2 | 522*286/Φ400mm |
再生风口径 | Φ80mm*2 | Φ100mm*2 | Φ125mm*2 | Φ150mm*2 | Φ160mm*2 | Φ200mm*2 |
适用温度 | -10到+50℃ | -10到+50℃ | -10到+50℃ | -10到+50℃ | -10到+50℃ | -10到+50℃ |
机身尺寸 | 680*425*400mm | 585*420*866mm | 1090*600*671mm | 875*640*1232mm | 880*678*1238mm | 1312*856*1300mm |
机器重量 | 35 kg | 60 kg | 90 kg | 145 kg | 160 kg | 300 kg |
copyright© 2025 深圳湿瑞电器有限公司 咨询热线:18988764218 企业总机:18988764218
地址:深圳市宝安区松岗罗田第三工业区龙山六路6号
ICP备案:粤ICP备2025453432号